تلویزیون سونی 65 اینچ مدل 65X9500H
کد محصول: Sony 65X9500H
اتمام موجودی
| • تولید سال 2020 میلادی | • کشور مونتاژ : مالزی |
| • تکنولوژی Frame Dimming | • سیستم عامل Android |
| • تکنولوژی ارتقا کیفیت تصویر | • تکنولوژی Triluminos |
| • پشتیبانی از فرمت HDR | • سایز صفحه 65 اینچ |
| • کیفیت تصویر 4K | • خروجی صدای 20 وات |
| • فناوری Live Color | • پنل VA |
افزودن به سبد خرید
- مشخصات محصول
- نظرات
مشخصات محصول
| کشور سازنده | مالزی - ژاپن |
|---|---|
| برند | SONY |
| شماره مدل | 65X9500H |
| سری مدل | X95H |
| سال ساخت(میلادی) | 2020 |
مشخصات صفحه نمایش
| اندازه صفحه نمایش | 65 اینچ |
|---|---|
| طراحی صفحه نمایش | تخت |
| نوع صفحه نمایش | LED |
| نور پس زمینه | Direct Full Array LED |
| عمق رنگ (بیت) | 10 (8+FRC) |
| قطر صفحه نمایش | 163.9 سانتیمتر |
| زاویه دید | 100 درجه |
| نوع پنل | VA |
| حداکثر روشنایی (نیت) | 980 |
تصویر
| رزولوشن نمایشگر | 3840x2160 |
|---|---|
| رفرش ریت | 120 هرتز |
| کیفیت تصویر | 4K |
| سیستم کاهش نویز | دارد |
| موتور پردازشگر تصویر | X1 Ultimate |
| نوع پنل | VA |
| حالت های تصویر | Cinema - Standard - Dolby Vision Dark - Photo - Game - Vivid - Vivid - Dolby Vision Bright - Dolby Vision Bright |
| تکنولوژی ارتقاء کیفیت تصویر | دارد |
| تکنولوژی HDR | دارد |
| پشتیبانی از فرمت های HDR | +HDR10 - HLG |
| منبع تغذیه | AC 220-240V, 50/60Hz |
| حسگر اکو (Eco) | دارد |
| خاموش شدن خودکار | دارد |
| حداقل توان مصرف در حالت استندبای (وات) | 0.5 |
| توان مصرف در حالت عادی (وات) | 200 |
| حالت بازی یا Game Mode | دارد |
| پشتیبانی از رزولوشن و رفرش ریت | 4K@60Hz - 1080p@60Hz - 1080p@120Hz - 1440p@60Hz |
| تاخیر ورودی یا Input Lag (میلی ثانیه) | 1080p@120Hz برابر 10.8 - 1440p@60Hz برابر 19.2 - 4K@60Hz برابر 19.1 - 1080p@60Hz برابر 19.3 |
| زمان پاسخگویی تصویر (میلی ثانیه) | 10.7 |
صدا
| قدرت خروجی صدا | 30 , hj |
|---|---|
| تعداد کانال صدا | 2.2 |
| تکنولوژی صوتی | Dolby Audio - DTS Digital Surround - Dolby Atmos - Clear Phase |
| نوع بلندگوها | Tweeter - Full Range (Bass Reflex) |
| سیستم صوتی | - Acoustic Multi-Audio - X-Balanced SpeakerSound Positioning Tweeter |
| حالت های صدا | Dialogue - Music - Standard - Sports - Cinema - Dolby Audio |
| تکنولوژی تقویت صدای دیالوگ ها | دارد |
| پردازشگر صدا | X1 Ultimate |
| صدای 3 بعدی | دارد |
ویژگیهای هوشمند
| حافظه داخلی (گیگابایت) | 16 |
|---|---|
| نوع سیستم عامل | Android |
| پردازنده مرکزی | چهار هستهای |
| ورژن سیستم عامل | 9 |
| قابلیت نصب برنامه | دارد |
| راهنمای کانال | دارد |
| قابلیت اتصال به موبایل | دارد |
| ریموت کنترل هوشمند | دارد |
| راهنمای الکترونیک برنامه ها (EPG) | دارد |
| دستیار صوتی | دارد |
| تله تکست | دارد |
| منوی فارسی | دارد |
| پشتیبانی از Apple Airplay | دارد |
| فروشگاه محتوا (App Store) | دارد |
| دستورات صوتی | دارد |
| پشتیبانی از اینترنت اشیاء (IoT) | دارد |
| پشتیبانی از DLNA | دارد |
| قابلیت پخش آهنگ با بلوتوث | دارد |
| پشتیبانی از Apple HomeKit | دارد |
| Chromecast داخلی | دارد |
| ویژگی های دیگر | تکنولوژی Super bit mapping HDR برای نمایش صاف و یکدست تصاویر و رنگ های گرادینت و جلوگیری از بند بند شدن آنها |
| 2 | نرخ حداکثری Luminance برابر با 76 درصد |
| 3 | یک ماه اشتراک رایگان شبکه Netflix |
| 4 | تکنولوژی X-Motion Clarity برای نمایش روان و صاف صحنه های سریع |
| 5 | تکنولوژی X-tended Dynamic Range PRO برای افزایش کنتراست و عمق تصاویر |
| 6 | قابلیت Text Magnification برای بزرگ نمایی متون |
| 7 | تکنولوژی Dual Database Processing برای حذف نویز تصاویر و ارتقاء کیفیت تصویر به 4K با کمک هزاران الگوی تصویر موجود در پایگاه داده |
| 8 | تکنولوژی Voice Zoom برای بهبود و تقویت صدای اشخاص در صحنه و بهتر شنیده شدن صدای گوینده |
| 9 | پشتیبانی از حافظه جانبی USB و سیستم فایل FAT16، FAT32، exFAT و NTFS |
| 10 | تکنولوژی Voice Zoom برای بهبود و تقویت صدای اشخاص در صحنه و بهتر شنیده شدن صدای گوینده |
ارتباطات
| بلوتوث | دارد |
|---|---|
| قابلیت HDMI-CEC | دارد |
| نسخه بلوتوث | 4.2 |
| مرورگر وب | دارد |
| نسخه WiFi | وایفای 5 با استاندارد 802.11a/b/g/n/ac |
| Wi-Fi Direct | دارد |
| DLNA | دارد |
| Netflix | دارد |
| Wifi | دارد |
| امکان اتصال هدفون بلوتوث دار | دارد |
| نوع کانال برگشتی صدای HDMI | eARC -ARC |
| پشتیبانی از پروفایل بلوتوث | - A2DP (stereo audio) - HOGP (Low Energy device connectivity) - HID (mouse/keyboard connectivity) - SPP (Serial Port Profile)AVRCP (AV remote control) |
| ورودی آنتن (RF) | دارد |
| شبکه بی سیم (WiFi) | دارد |
| تعداد ورودی آنتن | 1 |
| پورت ورودی ویدئو کامپوزیت (Composite) | دارد |
| خروجی صوتی دیجیتال (اپتیکال) | دارد |
| پورت شبکه اینترنت (LAN) | دارد |
پورتهای اتصال
| تعداد پورت HDMI | 4 ورودی |
|---|---|
| تعداد پورت USB | 2 ورودی |
| اطلاعات HDMI | HDMI 2.0 |
| اطلاعات USB | USB 2.0 - USB 3.0 |
| گیرنده دیجیتال داخلی (DVB-T2) | دارد |
| گیرنده دیجیتال داخلی (DVB-T) | دارد |
طراحی ظاهری
| زبان طراحی | One Slate |
|---|---|
| رنگ بدنه | مشکی |
| رنگ قاب صفحه نمایش | مشکی |
| رنگ پایه | مشکی |
| نوع طراحی پایه | دو طرف و دو شاخه |
| ابعاد بدون پایه | 1448x833x70 میلیمتر |
| ابعاد با پایه | 1449x906x353 میلیمتر |
| ابعاد بسته بندی | 1576x961x186 میلیمتر |
| ابعاد پایه در حالت عادی | 1449x353 میلیمتر |
| وزن با پایه | 23.7kg |
| وزن بدون پایه | 22.3kg |
| وزن بسته بندی | 32kg |
| تعداد حالت قابل تنظیم پایه | 1 |
| قابلیت نصب روی دیوار | دارد |
| اندازه VESA یا محل نصب براکت | 300x300 |
اقلام همراه
| ریموت کنترل | دارد |
|---|---|
| کنترل از راه دور | دارد |
| کابل برق | دارد |
| دفترچه راهنما | دارد |
| پیچ اتصال پایه | دارد |
| باتری ریموت کنترل | دارد |
| راهنمای نصب | دارد |
| پایه رومیزی | دارد |

















هنوز نظری ثبت نشده
اولین نفری باشید که نظر میدهید
ثبت نظر