لپ تاپ اچ پی مدل زدبوک HP ZBook 15 G6
کد محصول: HP ZBook 15 G6 Mobile Workstation
اتمام موجودی
گارانتی
افزودن به سبد خرید
- مشخصات محصول
- نظرات
مشخصات کلی لپ تاپ
| تکنولوژی کشور | آمریکا ، جهانی |
|---|---|
| مدل | HP ZBook 15 G6 Mobile Workstation |
| چیپست - chipset | Integrated with processor |
| کلاس کاربری | طراحی ، مهندسی |
| ابعاد | 375.9x264.16x25.4mm |
| وزن | 2600g |
مشخصات پردازنده _ cpu لپ تاپ
| پردازنده | پردازنده - فرکانس - تعداد هسته - حافظه کش |
|---|---|
| سری اول | Intel Core i5-9300H 2.4 GHz 2666 MHz, 8 MB cache, and 4 Cores |
| سری دوم | Intel Core i5-9400H 2.5 GHz 2666 MHz, 8 MB cache, and 4 Cores |
| سری سوم | Intel Core i7-9750H 2.6 GHz 2666 MHz, 12 MB cache, and 6 Cores |
| سری چهارم | Intel Core i7-9850H 2.6 GHz 2666 MHz, 12 MB cache, and 6 Cores |
| سری پنجم | Intel Core i9-9880H 2.3 GHz 2666 MHz, 16 MB cache, and 8 Cores |
| سری ششم | Intel Xeon E-2286M 2.4 GHz 2666 MHz, 16 MB cache, and 8 Cores |
مشخصات حافظه لپ تاپ
| حافظه رم - memory | 4Gb - 128Gb |
|---|---|
| تعداد اسلاید رم - slot | 4 اسلاید |
| تایپ - type | DDR4 |
| سرعت پردازشی رم | 2667MHz |
| تعداد اسلاید هارد داخلی SSD / HDD | 1xSSD 1xHDD |
| ظرفیت هارد HDD | 320Gb - 500Gb - 1Tb - 2Tb |
| ظرفیت هارد SSD | 128GB - 180Gb - 240Gb - 256Gb - 512GB - 1Tb - 2Tb |
پردازنده گرافیکی _ GPU لپ تاپ
| کارت گرافیک | پردازنده گرافیکی - حافظه - GDDR |
|---|---|
| سری اول | Integrated Intel UHD graphics 630 |
| سری دوم | Integrated Intel UHD graphics P630 |
| سری سوم | Discrete NVIDIA Quadro T1000 With 4 GB dedicated GDDR5 |
| سری چهارم | Discrete NVIDIA Quadro T2000 With 4 GB dedicated GDDR5 |
| سری پنجم | Discrete NVIDIA Quadro RTX3000 With 6 GB dedicated GDDR6 |
صفحه نمایش لپ تاپ
| صفحه نمایش | اندازه ، رزولوشن ، توضیحات |
|---|---|
| سری اول | HP DreamColor display 39.62 cm (15.6 in) diagonal UHD anti-glare WLED-backlit, 600 nits, 100% DCI P3 (3840 x 2160) |
| سری دوم | HP SureView Integrated Privacy Display Gen3 39.62 cm (15.6 in) diagonal FHD eDP with Panel Self Refresh (PSR), WLED-backlit, anti-glare, 1000 nits, 72% sRGB (1920 x 1080) |
| سری سوم | 39.62 cm (15.6 in) diagonal UHD eDP with Panel Self Refresh (PSR), WLED-backlit, anti-glare, 400 nits, 72% sRGB (3840 x 2160) |
| سری چهارم | 39.62 cm (15.6 in) diagonal FHD eDP with Panel Self Refresh (PSR), WLED-backlit, anti-glare, 400 nits, 72% sRGB (1920 x 1080) |
| سری پنجم | 39.62 cm (15.6 in) diagonal FHD eDP, WLED-backlit, anti-glare, 250 nits, 45% sRGB (1920 x 1080) |
| سری ششم | HP Sure View Display 39.62 cm (15.6 in) diagonal FHD IPS eDP with Panel Self Refresh (PSR), WLED-backlit, 1000 nits, 72% sRGB touchscreen with Corning Gorilla Glass 5 (1920 x 1080) |
| سری هفتم | 39.62 cm (15.6 in) diagonal UHD eDP with Panel Self Refresh (PSR), WLED-backlit, anti-glare, 400 nits, 72% sRGB touchscreen with Corning Gorilla Glass 5 (3840 x 2160) |
| وبکم | 720p HD webcam / 1080p FHD webcam |
مشخصات اتصال و پورت لپ تاپ
| USB | (1) USB 3.0 Charging port - (2) Thunderbolt 3 (supporting DisplayPort 1.2, USB 3.1 Gen2, PCIe Gen 3 devices) - (2) USB 3.0 |
|---|---|
| HDMI | دارد |
| VGA | دارد |
| کارتخوان حافظه | دارد |
| ورودی خروجی صدا | دارد |
| اتصال بیسیم | Intel XMMTM 7360 LTE-Advanced Intel Dual Band Wireless-AC 9560 802.11a/b/g/n/ac (2x2) WiFi with Bluetooth 4.2 Combo Adapter (vPro) |
منبع تغذیه لپ تاپ
| آداپتور | HP 150W Slim Smart AC adapter |
|---|---|
| باتری | HP Long Life 4-cell Polymer battery (90 WHr) |

















هنوز نظری ثبت نشده
اولین نفری باشید که نظر میدهید
ثبت نظر