تلویزیون سونی 75 اینچ مدل 75X8000H
کد محصول: 75X8000H
اتمام موجودی
| • تولید سال 2020 میلادی | • کشور مونتاژ : مالزی |
| • تکنولوژی Frame Dimming | • سیستم عامل Android |
| • تکنولوژی ارتقا کیفیت تصویر | • تکنولوژی Triluminos |
| • پشتیبانی از فرمت HDR | • سایز صفحه 75 اینچ |
| • کیفیت تصویر 4K | • خروجی صدای 20 وات |
| • فناوری Live Color | • پنل IPS |
افزودن به سبد خرید
- مشخصات محصول
- نظرات
مشخصات محصول
| کشور سازنده | مالزی - ژاپن |
|---|---|
| برند | SONY |
| شماره مدل | X8000H |
| سری مدل | X80H |
| سال ساخت(میلادی) | 2020 |
مشخصات صفحه نمایش
| اندازه صفحه نمایش | 75 اینچ |
|---|---|
| طراحی صفحه نمایش | تخت |
| نور پس زمینه | Direct LED |
| عمق رنگ (بیت) | 10 (8+FRC) |
| قطر صفحه نمایش | 189 سانتیمتر |
| زاویه دید | 88 درجه |
| نوع پنل | IPS |
| حداکثر روشنایی (نیت) | 515 |
تصویر
| رزولوشن نمایشگر | 3840x2160 |
|---|---|
| رفرش ریت | 50 هرتز |
| کیفیت تصویر | 4K |
| سیستم کاهش نویز | دارد |
| موتور پردازشگر تصویر | X1 4K HDR Processor |
| حالت های تصویر | Cinema - Standard - Dolby Vision Dark - Photo - Game - Vivid - Vivid - Dolby Vision Bright - Dolby Vision Bright |
| تکنولوژی ارتقاء کیفیت تصویر | دارد |
| تکنولوژی HDR | دارد |
| پشتیبانی از فرمت های HDR | +HDR10 - HLG -Dolby Vision |
| منبع تغذیه | AC 220-240V, 50/60Hz |
| حسگر اکو (Eco) | دارد |
| خاموش شدن خودکار | دارد |
| حداقل توان مصرف در حالت استندبای (وات) | 0.5 |
| حالت بازی یا Game Mode | دارد |
| پشتیبانی از رزولوشن و رفرش ریت | 1080p@60Hz - 4K@60Hz |
| تاخیر ورودی یا Input Lag (میلی ثانیه) | 4K@60Hz برابر 10.2 - 1080p@60Hz برابر 9.8 |
| زمان پاسخگویی تصویر (میلی ثانیه) | 14.7 |
صدا
| قدرت خروجی صدا | 20وات |
|---|---|
| تعداد کانال صدا | 2 |
| تکنولوژی صوتی | Dolby Audio - DTS Digital Surround - Dolby Atmos - Clear Phase |
| نوع بلندگوها | Full Range (Bass Reflex) |
| سیستم صوتی | X-Balanced Speaker - Bass Reflex Speaker |
| حالت های صدا | Dialogue - Music - Standard - Sports - Cinema - Dolby Audio |
ویژگیهای هوشمند
| حافظه داخلی (گیگابایت) | 16 |
|---|---|
| نوع سیستم عامل | Android |
| پردازنده مرکزی | چهار هستهای |
| ورژن سیستم عامل | 10 |
| قابلیت نصب برنامه | دارد |
| راهنمای کانال | دارد |
| قابلیت اتصال به موبایل | دارد |
| ریموت کنترل هوشمند | دارد |
| راهنمای الکترونیک برنامه ها (EPG) | دارد |
| نرم افزار تلویزیون هوشمند | دارد |
| دستیار صوتی | دارد |
| تله تکست | دارد |
| قابلیت پخش آهنگ با بلوتوث | دارد |
| منوی فارسی | دارد |
| پشتیبانی از Apple Airplay | دارد |
| فروشگاه محتوا (App Store) | دارد |
| دستورات صوتی | دارد |
| پشتیبانی از اینترنت اشیاء (IoT) | دارد |
| پشتیبانی از DLNA | دارد |
| پشتیبانی از Apple HomeKit | دارد |
| Chromecast داخلی | دارد |
| ویژگی های دیگر | پشتیبانی از پایه دیواری یا براکت Wallmount Bracket SU-WL850 (بسته به منطقه جغرافیایی، ممکن است متفاوت باشد) |
| 2 | تکنولوژی Dynamic Contrast Enhancer برای بهبود کنتراست تصاویر و صحنه ها به صورت پویا |
| 3 | تکنولوژی Live Color برای تولید رنگ های طبیعی و واقعی |
| 4 | تکنولوژی Dynamic Backlight Control برای کنترل نور پس زمینه به صورت پویا |
| 5 | قابلیت HDMI-CEC برای کنترل دستگاه های متصل به پورت ورودی HDMI تلویزیون از طریق ریموت کنترل تلویزیون |
| 6 | اجرای سریع تر برنامه ها تا 3 برابر نسبت به تلویزیون های 2016 |
| 7 | تکنولوژی Object-based HDR remaster برای عمق بخشیدن به محتوای HDR |
| 8 | تکنولوژی Triluminos برای تولید طیف گسترده رنگ ها |
| 9 | قابلیت Screen Reader مناسب برای افراد نابینا یا کم بینا |
| 10 | پشتیبانی از برنامه CalMAN برای تنظیم و کالیبره کردن حرفه ای صفحه نمایش |
ارتباطات
| بلوتوث | دارد |
|---|---|
| قابلیت HDMI-CEC | دارد |
| نسخه بلوتوث | 4.2 |
| مرورگر وب | دارد |
| نسخه WiFi | وایفای 5 با استاندارد 802.11a/b/g/n/ac |
| Wi-Fi Direct | دارد |
| Wifi | دارد |
| ورودی RS-232C | دارد |
| نوع کانال برگشتی صدای HDMI | ARC |
| پشتیبانی از پروفایل بلوتوث | (Low Energy device connectivity) - |
| ورودی آنتن (RF) | دارد |
| شبکه بی سیم (WiFi) | دارد |
| تعداد ورودی آنتن | 1 |
| پورت ورودی ویدئو کامپوزیت (Composite) | دارد |
| پورت شبکه اینترنت (LAN) | دارد |
| پورت خروجی صوتی دیجیتال (Optical) | دارد |
پورتهای اتصال
| تعداد پورت HDMI | 4 ورودی |
|---|---|
| تعداد پورت USB | 2 ورودی |
| اطلاعات HDMI | HDMI 2.0 |
| اطلاعات USB | USB 2.0 |
| گیرنده دیجیتال داخلی (DVB-T2) | دارد |
| گیرنده دیجیتال داخلی (DVB-T) | دارد |
طراحی ظاهری
| زبان طراحی | Refined |
|---|---|
| رنگ بدنه | مشکی |
| رنگ پایه | مشکی |
| رنگ قاب صفحه نمایش | مشکی |
| نوع طراحی پایه | دو طرف و دو شاخه |
| ابعاد بدون پایه | 1686x969x72 میلیمتر |
| ابعاد با پایه | 1686x1042x414 میلیمتر |
| ابعاد بسته بندی | 1812x1110x189 میلیمتر |
| وزن با پایه | 32.9kg |
| وزن بدون پایه | 31.8kg |
| وزن بسته بندی | 43kg |
| تعداد حالت قابل تنظیم پایه | 1 |
| قابلیت نصب روی دیوار | دارد |
| اندازه VESA یا محل نصب براکت | 300x300 |
اقلام همراه
| ریموت کنترل | دارد |
|---|---|
| دفترچه راهنما | دارد |
| پیچ اتصال پایه | دارد |
| باتری ریموت کنترل | دارد |
| راهنمای نصب | دارد |

















هنوز نظری ثبت نشده
اولین نفری باشید که نظر میدهید
ثبت نظر